Configurazioni versatili, elementi regolabili e relax elettrico opzionale offrono comfort quotidiano su misura in ogni spazio.
Configurazioni versatili, elementi regolabili e relax elettrico opzionale offrono comfort quotidiano su misura in ogni spazio.
Divano versatile e funzionale, disponibile in versione lineare, angolare o con chaise longue, progettato per adattarsi a ogni esigenza di spazio e relax. Alcune sedute possono essere dotate di movimento relax elettrico, per un comfort personalizzato.
I poggiatesta e i braccioli regolabili meccanicamente permettono di modificare facilmente la posizione, garantendo un sostegno ottimale in ogni momento della giornata. Le sedute ampie e accoglienti, abbinate a un design moderno ed equilibrato, rendono questo divano ideale per il vivere quotidiano.
Una proposta pratica e contemporanea, che unisce flessibilità compositiva e benessere.
| Dimensions | Width | Height Closed | Height Open | Depth Closed | Depth Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofa L | 212 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa M | 192 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa S | 172 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armchair | 114 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa with one arm L | 183 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa with one arm M | 163 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa with one arm S | 143 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armchair with one arm L | 106 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armchair with one arm M | 96 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armchair with one arm S | 86 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat L | 77 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat M | 67 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat S | 57 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Chaise Longue with one arm L | 106 | 80 | 103 | - | 160 |
| Chaise Longue with one arm M | 96 | 80 | 103 | - | 160 |
| Chaise Longue with one arm S | 86 | 80 | 103 | - | 160 |
| Armless seat + Peninsula L | 127 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat + Peninsula M | 117 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat + Peninsula S | 107 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Corner + Armless seat + Peninsula L | 224 | 80 | 103 | 97 | - |
| Corner + Armless seat + Peninsula M | 214 | 80 | 103 | 97 | - |
| Corner + Armless seat + Peninsula S | 204 | 80 | 103 | 97 | - |
| 90° Corner open | 116 | 80 | 103 | - | 116 |
| 90° Corner closed | 97 | 80 | 103 | - | 97 |
| Rectangular footstool | 75 | 46 | - | 55 | - |
| Square footstool | 55 | 46 | - | 55 | - |

Scopri i servizi
Consulenza, personalizzazione e assistenza: un supporto strutturato che accompagna ogni prodotto nel tempo.

Scopri i materiali
Esplora le soluzioni scelte per sostenere struttura, comfort e qualità percepita nel tempo.

Richiedi informazioni
Scrivici per ricevere informazioni su modelli, configurazioni
e soluzioni disponibili. Il nostro team è a disposizione.
SATIS S.p.A. - Progetto co-finanziato dal PR FESR TOSCANA 2021 – 2027 – AZIONE 1.3.1 – "Sostegno alle PMI – export" - Progetto: "SATIS S.p.A. – Internazionalizzazione 2025"
Via Statale, 697, 51039 Quarrata PT – 0573 744059 – P.I. 00978320471 © 2021 Satis. Tutti i diritti riservati