Les configurations polyvalentes, les éléments réglables et la détente électrique en option offrent un confort quotidien personnalisé dans chaque espace.
Les configurations polyvalentes, les éléments réglables et la détente électrique en option offrent un confort quotidien personnalisé dans chaque espace.
Canapé polyvalent et fonctionnel, disponible en version linéaire, angulaire ou avec méridienne, conçu pour s'adapter à chaque besoin d'espace et de détente. Certains sièges peuvent être équipés d'un mouvement de détente électrique, pour un confort personnalisé.
Les appuie-têtes et les accoudoirs réglables mécaniquement permettent de modifier facilement la position, garantissant un soutien optimal à tout moment de la journée. Les sièges spacieux et accueillants, associés à un design moderne et équilibré, rendent ce canapé idéal pour la vie quotidienne.
Une proposition pratique et contemporaine, qui allie flexibilité compositionnelle et bien-être.
| Dimensions | Largeur | Hauteur Fermée | Hauteur Ouverte | Profondeur Fermée | Profondeur Ouverte |
|---|---|---|---|---|---|
| Canapé L | 212 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Canapé M | 192 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Canapé S | 172 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Fauteuil | 114 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Canapé avec un bras L | 183 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Canapé avec un bras M | 163 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Canapé avec un bras S | 143 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Fauteuil avec un bras L | 106 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Fauteuil avec un bras M | 96 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Fauteuil avec un bras S | 86 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Siège sans bras L | 77 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Siège sans bras M | 67 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Siège sans bras S | 57 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Méridienne avec un bras L | 106 | 80 | 103 | - | 160 |
| Méridienne avec un bras M | 96 | 80 | 103 | - | 160 |
| Méridienne avec un bras S | 86 | 80 | 103 | - | 160 |
| Siège sans bras + Peninsule L | 127 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Siège sans bras + Peninsule M | 117 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Siège sans bras + Peninsule S | 107 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Coin + Siège sans bras + Peninsule L | 224 | 80 | 103 | 97 | - |
| Coin + Siège sans bras + Peninsule M | 214 | 80 | 103 | 97 | - |
| Coin + Siège sans bras + Peninsule S | 204 | 80 | 103 | 97 | - |
| Coin 90° ouvert | 116 | 80 | 103 | - | 116 |
| Coin 90° fermé | 97 | 80 | 103 | - | 97 |
| Repose-pieds rectangulaire | 75 | 46 | - | 55 | - |
| Repose-pieds carré | 55 | 46 | - | 55 | - |

Découvrez les services
Consultation, personnalisation et assistance : un support structuré qui accompagne chaque produit au fil du temps.

Découvrez les matériaux
Explorez les solutions choisies pour soutenir la structure, le confort et la qualité perçue dans le temps.

Demander des informations
Écrivez-nous pour recevoir des informations sur les modèles, les configurations
et les solutions disponibles. Notre équipe est à votre disposition.
SATIS S.p.A. - Projet co-financé par le PR FESR TOSCANA 2021 – 2027 – ACTION 1.3.1 – "Soutien aux PME – export" - Projet : "SATIS S.p.A. – Internationalisation 2025"
Via Statale, 697, 51039 Quarrata PT – 0573 744059 – P.I. 00978320471 © 2021 Satis. Tous droits réservés