Las configuraciones versátiles, elementos ajustables y relajación eléctrica opcional ofrecen comodidad personalizada diariamente en cada espacio.
Las configuraciones versátiles, elementos ajustables y relajación eléctrica opcional ofrecen comodidad personalizada diariamente en cada espacio.
Sofá versátil y funcional, disponible en versión lineal, angular o con chaise longue, diseñado para adaptarse a cualquier necesidad de espacio y relajación. Algunos asientos pueden estar equipados con movimiento de relajación eléctrica, para una comodidad personalizada.
Los reposacabezas y brazaletes ajustables mecánicamente permiten modificar fácilmente la posición, garantizando un soporte óptimo en todo momento del día. Los asientos amplios y acogedores, combinados con un diseño moderno y equilibrado, hacen que este sofá sea ideal para la vida cotidiana.
Una propuesta práctica y contemporánea, que une flexibilidad compositiva y bienestar.
| Dimensions | Width | Height Closed | Height Open | Depth Closed | Depth Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofa L | 212 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa M | 192 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa S | 172 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armchair | 114 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa with one arm L | 183 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa with one arm M | 163 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Sofa with one arm S | 143 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armchair with one arm L | 106 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armchair with one arm M | 96 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armchair with one arm S | 86 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat L | 77 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat M | 67 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat S | 57 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Chaise Longue with one arm L | 106 | 80 | 103 | - | 160 |
| Chaise Longue with one arm M | 96 | 80 | 103 | - | 160 |
| Chaise Longue with one arm S | 86 | 80 | 103 | - | 160 |
| Armless seat + Peninsula L | 127 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat + Peninsula M | 117 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Armless seat + Peninsula S | 107 | 80 | 103 | 105 | 157 |
| Corner + Armless seat + Peninsula L | 224 | 80 | 103 | 97 | - |
| Corner + Armless seat + Peninsula M | 214 | 80 | 103 | 97 | - |
| Corner + Armless seat + Peninsula S | 204 | 80 | 103 | 97 | - |
| 90° Corner open | 116 | 80 | 103 | - | 116 |
| 90° Corner closed | 97 | 80 | 103 | - | 97 |
| Rectangular footstool | 75 | 46 | - | 55 | - |
| Square footstool | 55 | 46 | - | 55 | - |

Descubre los servicios
Consultoría, personalización y asistencia: un apoyo estructurado que acompaña cada producto en el tiempo.

Descubre los materiales
Explora las soluciones elegidas para apoyar estructura, comodidad y calidad percibida en el tiempo.

Solicitar información
Escríbenos para recibir información sobre modelos, configuraciones
y soluciones disponibles. Nuestro equipo está a tu disposición.
SATIS S.p.A. - Proyecto cofinanciado por el PR FESR TOSCANA 2021 – 2027 – ACCIÓN 1.3.1 – "Apoyo a las PYME – exportación" - Proyecto: "SATIS S.p.A. – Internacionalización 2025"
Via Statale, 697, 51039 Quarrata PT – 0573 744059 – P.I. 00978320471 © 2021 Satis. Todos los derechos reservados